

| 무게 | 베이직회원 |
|---|---|
| 0.1CBM | ₩10,400 |
| 0.2CBM | ₩20,800 |
| 0.3CBM | ₩31,200 |
| 0.4CBM | ₩41,600 |
| 0.5CBM | ₩52,000 |
| 0.6CBM | ₩62,400 |
| 0.7CBM | ₩72,800 |
| 0.8CBM | ₩83,200 |
| 0.9CBM | ₩93,600 |
| 1CBM | ₩104,000 |
| 1.1CBM | ₩114,400 |
| 1.2CBM | ₩124,800 |
| 1.3CBM | ₩135,200 |
| 1.4CBM | ₩145,600 |
| 1.5CBM | ₩156,000 |
| 1.6CBM | ₩166,400 |
| 1.7CBM | ₩176,800 |
| 1.8CBM | ₩187,200 |
| 1.9CBM | ₩197,600 |
| 2CBM | ₩208,000 |
| 2.1CBM | ₩218,400 |
| 2.2CBM | ₩228,800 |
| 2.3CBM | ₩239,200 |
| 2.4CBM | ₩249,600 |
| 2.5CBM | ₩260,000 |
| 2.6CBM | ₩270,400 |
| 2.7CBM | ₩280,800 |
| 2.8CBM | ₩291,200 |
| 2.9CBM | ₩301,600 |
| 3CBM | ₩312,000 |
| 3.1CBM | ₩322,400 |
| 3.2CBM | ₩332,800 |
| 3.3CBM | ₩343,200 |
| 3.4CBM | ₩353,600 |
| 3.5CBM | ₩364,000 |
| 3.6CBM | ₩374,400 |
| 3.7CBM | ₩384,800 |
| 3.8CBM | ₩395,200 |
| 3.9CBM | ₩405,600 |
| 4CBM | ₩416,000 |
| 4.1CBM | ₩426,400 |
| 4.2CBM | ₩436,800 |
| 4.3CBM | ₩447,200 |
| 4.4CBM | ₩457,600 |
| 4.5CBM | ₩468,000 |
| 4.6CBM | ₩478,400 |
| 4.7CBM | ₩488,800 |
| 4.8CBM | ₩499,200 |
| 4.9CBM | ₩509,600 |
| 5CBM | ₩520,000 |
| 5.1CBM | ₩530,400 |
| 5.2CBM | ₩540,800 |
| 5.3CBM | ₩551,200 |
| 5.4CBM | ₩561,600 |
| 5.5CBM | ₩572,000 |
| 5.6CBM | ₩582,400 |
| 5.7CBM | ₩592,800 |
| 5.8CBM | ₩603,200 |
| 5.9CBM | ₩613,600 |
| 6CBM | ₩624,000 |
| 6.1CBM | ₩634,400 |
| 6.2CBM | ₩644,800 |
| 6.3CBM | ₩655,200 |
| 6.4CBM | ₩665,600 |
| 6.5CBM | ₩676,000 |
| 6.6CBM | ₩686,400 |
| 6.7CBM | ₩696,800 |
| 6.8CBM | ₩707,200 |
| 6.9CBM | ₩717,600 |
| 7CBM | ₩728,000 |
| 7.1CBM | ₩738,400 |
| 7.2CBM | ₩748,800 |
| 7.3CBM | ₩759,200 |
| 7.4CBM | ₩769,600 |
| 7.5CBM | ₩780,000 |
| 7.6CBM | ₩790,400 |
| 7.7CBM | ₩800,800 |
| 7.8CBM | ₩811,200 |
| 7.9CBM | ₩821,600 |
| 8CBM | ₩832,000 |
| 8.1CBM | ₩842,400 |
| 8.2CBM | ₩852,800 |
| 8.3CBM | ₩863,200 |
| 8.4CBM | ₩873,600 |
| 8.5CBM | ₩884,000 |
| 8.6CBM | ₩894,400 |
| 8.7CBM | ₩904,800 |
| 8.8CBM | ₩915,200 |
| 8.9CBM | ₩925,600 |
| 9CBM | ₩936,000 |
| 9.1CBM | ₩946,400 |
| 9.2CBM | ₩956,800 |
| 9.3CBM | ₩967,200 |
| 9.4CBM | ₩977,600 |
| 9.5CBM | ₩988,000 |
| 9.6CBM | ₩998,400 |
| 9.7CBM | ₩1,008,800 |
| 9.8CBM | ₩1,019,200 |
| 9.9CBM | ₩1,029,600 |
| 10CBM | ₩1,040,000 |
| 10.1CBM | ₩1,050,400 |
| 10.2CBM | ₩1,060,800 |
| 10.3CBM | ₩1,071,200 |
| 10.4CBM | ₩1,081,600 |
| 10.5CBM | ₩1,092,000 |
| 10.6CBM | ₩1,102,400 |
| 10.7CBM | ₩1,112,800 |
| 10.8CBM | ₩1,123,200 |
| 10.9CBM | ₩1,133,600 |
| 11CBM | ₩1,144,000 |
| 11.1CBM | ₩1,154,400 |
| 11.2CBM | ₩1,164,800 |
| 11.3CBM | ₩1,175,200 |
| 11.4CBM | ₩1,185,600 |
| 11.5CBM | ₩1,196,000 |
| 11.6CBM | ₩1,206,400 |
| 11.7CBM | ₩1,216,800 |
| 11.8CBM | ₩1,227,200 |
| 11.9CBM | ₩1,237,600 |
| 12CBM | ₩1,248,000 |
| 12.1CBM | ₩1,258,400 |
| 12.2CBM | ₩1,268,800 |
| 12.3CBM | ₩1,279,200 |
| 12.4CBM | ₩1,289,600 |
| 12.5CBM | ₩1,300,000 |
| 12.6CBM | ₩1,310,400 |
| 12.7CBM | ₩1,320,800 |
| 12.8CBM | ₩1,331,200 |
| 12.9CBM | ₩1,341,600 |
| 13CBM | ₩1,352,000 |
| 13.1CBM | ₩1,362,400 |
| 13.2CBM | ₩1,372,800 |
| 13.3CBM | ₩1,383,200 |
| 13.4CBM | ₩1,393,600 |
| 13.5CBM | ₩1,404,000 |
| 13.6CBM | ₩1,414,400 |
| 13.7CBM | ₩1,424,800 |
| 13.8CBM | ₩1,435,200 |
| 13.9CBM | ₩1,445,600 |
| 14CBM | ₩1,456,000 |
| 14.1CBM | ₩1,466,400 |
| 14.2CBM | ₩1,476,800 |
| 14.3CBM | ₩1,487,200 |
| 14.4CBM | ₩1,497,600 |
| 14.5CBM | ₩1,508,000 |
| 14.6CBM | ₩1,518,400 |
| 14.7CBM | ₩1,528,800 |
| 14.8CBM | ₩1,539,200 |
| 14.9CBM | ₩1,549,600 |
| 15CBM | ₩1,560,000 |
| 15.1CBM | ₩1,570,400 |
| 15.2CBM | ₩1,580,800 |
| 15.3CBM | ₩1,591,200 |
| 15.4CBM | ₩1,601,600 |
| 15.5CBM | ₩1,612,000 |
| 15.6CBM | ₩1,622,400 |
| 15.7CBM | ₩1,632,800 |
| 15.8CBM | ₩1,643,200 |
| 15.9CBM | ₩1,653,600 |
| 16CBM | ₩1,664,000 |
| 16.1CBM | ₩1,674,400 |
| 16.2CBM | ₩1,684,800 |
| 16.3CBM | ₩1,695,200 |
| 16.4CBM | ₩1,705,600 |
| 16.5CBM | ₩1,716,000 |
| 16.6CBM | ₩1,726,400 |
| 16.7CBM | ₩1,736,800 |
| 16.8CBM | ₩1,747,200 |
| 16.9CBM | ₩1,757,600 |
| 17CBM | ₩1,768,000 |
| 17.1CBM | ₩1,778,400 |
| 17.2CBM | ₩1,788,800 |
| 17.3CBM | ₩1,799,200 |
| 17.4CBM | ₩1,809,600 |
| 17.5CBM | ₩1,820,000 |
| 17.6CBM | ₩1,830,400 |
| 17.7CBM | ₩1,840,800 |
| 17.8CBM | ₩1,851,200 |
| 17.9CBM | ₩1,861,600 |
| 18CBM | ₩1,872,000 |
| 18.1CBM | ₩1,882,400 |
| 18.2CBM | ₩1,892,800 |
| 18.3CBM | ₩1,903,200 |
| 18.4CBM | ₩1,913,600 |
| 18.5CBM | ₩1,924,000 |
| 18.6CBM | ₩1,934,400 |
| 18.7CBM | ₩1,944,800 |
| 18.8CBM | ₩1,955,200 |
| 18.9CBM | ₩1,965,600 |
| 19CBM | ₩1,976,000 |
| 19.1CBM | ₩1,986,400 |
| 19.2CBM | ₩1,996,800 |
| 19.3CBM | ₩2,007,200 |
| 19.4CBM | ₩2,017,600 |
| 19.5CBM | ₩2,028,000 |
| 19.6CBM | ₩2,038,400 |
| 19.7CBM | ₩2,048,800 |
| 19.8CBM | ₩2,059,200 |
| 19.9CBM | ₩2,069,600 |
| 20CBM | ₩2,080,000 |
| 20.1CBM | ₩2,090,400 |
| 20.2CBM | ₩2,100,800 |
| 20.3CBM | ₩2,111,200 |
| 20.4CBM | ₩2,121,600 |
| 20.5CBM | ₩2,132,000 |
| 20.6CBM | ₩2,142,400 |
| 20.7CBM | ₩2,152,800 |
| 20.8CBM | ₩2,163,200 |
| 20.9CBM | ₩2,173,600 |
| 21CBM | ₩2,184,000 |
| 21.1CBM | ₩2,194,400 |
| 21.2CBM | ₩2,204,800 |
| 21.3CBM | ₩2,215,200 |
| 21.4CBM | ₩2,225,600 |
| 21.5CBM | ₩2,236,000 |
| 21.6CBM | ₩2,246,400 |
| 21.7CBM | ₩2,256,800 |
| 21.8CBM | ₩2,267,200 |
| 21.9CBM | ₩2,277,600 |
| 22CBM | ₩2,288,000 |
| 22.1CBM | ₩2,298,400 |
| 22.2CBM | ₩2,308,800 |
| 22.3CBM | ₩2,319,200 |
| 22.4CBM | ₩2,329,600 |
| 22.5CBM | ₩2,340,000 |
| 22.6CBM | ₩2,350,400 |
| 22.7CBM | ₩2,360,800 |
| 22.8CBM | ₩2,371,200 |
| 22.9CBM | ₩2,381,600 |
| 23CBM | ₩2,392,000 |
| 23.1CBM | ₩2,402,400 |
| 23.2CBM | ₩2,412,800 |
| 23.3CBM | ₩2,423,200 |
| 23.4CBM | ₩2,433,600 |
| 23.5CBM | ₩2,444,000 |
| 23.6CBM | ₩2,454,400 |
| 23.7CBM | ₩2,464,800 |
| 23.8CBM | ₩2,475,200 |
| 23.9CBM | ₩2,485,600 |
| 24CBM | ₩2,496,000 |
| 24.1CBM | ₩2,506,400 |
| 24.2CBM | ₩2,516,800 |
| 24.3CBM | ₩2,527,200 |
| 24.4CBM | ₩2,537,600 |
| 24.5CBM | ₩2,548,000 |
| 24.6CBM | ₩2,558,400 |
| 24.7CBM | ₩2,568,800 |
| 24.8CBM | ₩2,579,200 |
| 24.9CBM | ₩2,589,600 |
| 25CBM | ₩2,600,000 |
| 25.1CBM | ₩2,610,400 |
| 25.2CBM | ₩2,620,800 |
| 25.3CBM | ₩2,631,200 |
| 25.4CBM | ₩2,641,600 |
| 25.5CBM | ₩2,652,000 |
| 25.6CBM | ₩2,662,400 |
| 25.7CBM | ₩2,672,800 |
| 25.8CBM | ₩2,683,200 |
| 25.9CBM | ₩2,693,600 |
| 26CBM | ₩2,704,000 |
| 26.1CBM | ₩2,714,400 |
| 26.2CBM | ₩2,724,800 |
| 26.3CBM | ₩2,735,200 |
| 26.4CBM | ₩2,745,600 |
| 26.5CBM | ₩2,756,000 |
| 26.6CBM | ₩2,766,400 |
| 26.7CBM | ₩2,776,800 |
| 26.8CBM | ₩2,787,200 |
| 26.9CBM | ₩2,797,600 |
| 27CBM | ₩2,808,000 |
| 27.1CBM | ₩2,818,400 |
| 27.2CBM | ₩2,828,800 |
| 27.3CBM | ₩2,839,200 |
| 27.4CBM | ₩2,849,600 |
| 27.5CBM | ₩2,860,000 |
| 27.6CBM | ₩2,870,400 |
| 27.7CBM | ₩2,880,800 |
| 27.8CBM | ₩2,891,200 |
| 27.9CBM | ₩2,901,600 |
| 28CBM | ₩2,912,000 |
| 28.1CBM | ₩2,922,400 |
| 28.2CBM | ₩2,932,800 |
| 28.3CBM | ₩2,943,200 |
| 28.4CBM | ₩2,953,600 |
| 28.5CBM | ₩2,964,000 |
| 28.6CBM | ₩2,974,400 |
| 28.7CBM | ₩2,984,800 |
| 28.8CBM | ₩2,995,200 |
| 28.9CBM | ₩3,005,600 |
| 29CBM | ₩3,016,000 |
| 29.1CBM | ₩3,026,400 |
| 29.2CBM | ₩3,036,800 |
| 29.3CBM | ₩3,047,200 |
| 29.4CBM | ₩3,057,600 |
| 29.5CBM | ₩3,068,000 |
| 29.6CBM | ₩3,078,400 |
| 29.7CBM | ₩3,088,800 |
| 29.8CBM | ₩3,099,200 |
| 29.9CBM | ₩3,109,600 |
| 30CBM | ₩3,120,000 |
| 30.1CBM | ₩3,130,400 |
| 30.2CBM | ₩3,140,800 |
| 30.3CBM | ₩3,151,200 |
| 30.4CBM | ₩3,161,600 |
| 30.5CBM | ₩3,172,000 |
| 30.6CBM | ₩3,182,400 |
| 30.7CBM | ₩3,192,800 |
| 30.8CBM | ₩3,203,200 |
| 30.9CBM | ₩3,213,600 |
| 31CBM | ₩3,224,000 |
| 31.1CBM | ₩3,234,400 |
| 31.2CBM | ₩3,244,800 |
| 31.3CBM | ₩3,255,200 |
| 31.4CBM | ₩3,265,600 |
| 31.5CBM | ₩3,276,000 |
| 31.6CBM | ₩3,286,400 |
| 31.7CBM | ₩3,296,800 |
| 31.8CBM | ₩3,307,200 |
| 31.9CBM | ₩3,317,600 |
| 32CBM | ₩3,328,000 |
| 32.1CBM | ₩3,338,400 |
| 32.2CBM | ₩3,348,800 |
| 32.3CBM | ₩3,359,200 |
| 32.4CBM | ₩3,369,600 |
| 32.5CBM | ₩3,380,000 |
| 32.6CBM | ₩3,390,400 |
| 32.7CBM | ₩3,400,800 |
| 32.8CBM | ₩3,411,200 |
| 32.9CBM | ₩3,421,600 |
| 33CBM | ₩3,432,000 |
| 33.1CBM | ₩3,442,400 |
| 33.2CBM | ₩3,452,800 |
| 33.3CBM | ₩3,463,200 |
| 33.4CBM | ₩3,473,600 |
| 33.5CBM | ₩3,484,000 |
| 33.6CBM | ₩3,494,400 |
| 33.7CBM | ₩3,504,800 |
| 33.8CBM | ₩3,515,200 |
| 33.9CBM | ₩3,525,600 |
| 34CBM | ₩3,536,000 |
| 34.1CBM | ₩3,546,400 |
| 34.2CBM | ₩3,556,800 |
| 34.3CBM | ₩3,567,200 |
| 34.4CBM | ₩3,577,600 |
| 34.5CBM | ₩3,588,000 |
| 34.6CBM | ₩3,598,400 |
| 34.7CBM | ₩3,608,800 |
| 34.8CBM | ₩3,619,200 |
| 34.9CBM | ₩3,629,600 |
| 35CBM | ₩3,640,000 |
| 35.1CBM | ₩3,650,400 |
| 35.2CBM | ₩3,660,800 |
| 35.3CBM | ₩3,671,200 |
| 35.4CBM | ₩3,681,600 |
| 35.5CBM | ₩3,692,000 |
| 35.6CBM | ₩3,702,400 |
| 35.7CBM | ₩3,712,800 |
| 35.8CBM | ₩3,723,200 |
| 35.9CBM | ₩3,733,600 |
| 36CBM | ₩3,744,000 |
| 36.1CBM | ₩3,754,400 |
| 36.2CBM | ₩3,764,800 |
| 36.3CBM | ₩3,775,200 |
| 36.4CBM | ₩3,785,600 |
| 36.5CBM | ₩3,796,000 |
| 36.6CBM | ₩3,806,400 |
| 36.7CBM | ₩3,816,800 |
| 36.8CBM | ₩3,827,200 |
| 36.9CBM | ₩3,837,600 |
| 37CBM | ₩3,848,000 |
| 37.1CBM | ₩3,858,400 |
| 37.2CBM | ₩3,868,800 |
| 37.3CBM | ₩3,879,200 |
| 37.4CBM | ₩3,889,600 |
| 37.5CBM | ₩3,900,000 |
| 37.6CBM | ₩3,910,400 |
| 37.7CBM | ₩3,920,800 |
| 37.8CBM | ₩3,931,200 |
| 37.9CBM | ₩3,941,600 |
| 38CBM | ₩3,952,000 |
| 38.1CBM | ₩3,962,400 |
| 38.2CBM | ₩3,972,800 |
| 38.3CBM | ₩3,983,200 |
| 38.4CBM | ₩3,993,600 |
| 38.5CBM | ₩4,004,000 |
| 38.6CBM | ₩4,014,400 |
| 38.7CBM | ₩4,024,800 |
| 38.8CBM | ₩4,035,200 |
| 38.9CBM | ₩4,045,600 |
| 39CBM | ₩4,056,000 |
| 39.1CBM | ₩4,066,400 |
| 39.2CBM | ₩4,076,800 |
| 39.3CBM | ₩4,087,200 |
| 39.4CBM | ₩4,097,600 |
| 39.5CBM | ₩4,108,000 |
| 39.6CBM | ₩4,118,400 |
| 39.7CBM | ₩4,128,800 |
| 39.8CBM | ₩4,139,200 |
| 39.9CBM | ₩4,149,600 |
| 40CBM | ₩4,160,000 |
| 40.1CBM | ₩4,170,400 |
| 40.2CBM | ₩4,180,800 |
| 40.3CBM | ₩4,191,200 |
| 40.4CBM | ₩4,201,600 |
| 40.5CBM | ₩4,212,000 |
| 40.6CBM | ₩4,222,400 |
| 40.7CBM | ₩4,232,800 |
| 40.8CBM | ₩4,243,200 |
| 40.9CBM | ₩4,253,600 |
| 41CBM | ₩4,264,000 |
| 41.1CBM | ₩4,274,400 |
| 41.2CBM | ₩4,284,800 |
| 41.3CBM | ₩4,295,200 |
| 41.4CBM | ₩4,305,600 |
| 41.5CBM | ₩4,316,000 |
| 41.6CBM | ₩4,326,400 |
| 41.7CBM | ₩4,336,800 |
| 41.8CBM | ₩4,347,200 |
| 41.9CBM | ₩4,357,600 |
| 42CBM | ₩4,368,000 |
| 42.1CBM | ₩4,378,400 |
| 42.2CBM | ₩4,388,800 |
| 42.3CBM | ₩4,399,200 |
| 42.4CBM | ₩4,409,600 |
| 42.5CBM | ₩4,420,000 |
| 42.6CBM | ₩4,430,400 |
| 42.7CBM | ₩4,440,800 |
| 42.8CBM | ₩4,451,200 |
| 42.9CBM | ₩4,461,600 |
| 43CBM | ₩4,472,000 |
| 43.1CBM | ₩4,482,400 |
| 43.2CBM | ₩4,492,800 |
| 43.3CBM | ₩4,503,200 |
| 43.4CBM | ₩4,513,600 |
| 43.5CBM | ₩4,524,000 |
| 43.6CBM | ₩4,534,400 |
| 43.7CBM | ₩4,544,800 |
| 43.8CBM | ₩4,555,200 |
| 43.9CBM | ₩4,565,600 |
| 44CBM | ₩4,576,000 |
| 44.1CBM | ₩4,586,400 |
| 44.2CBM | ₩4,596,800 |
| 44.3CBM | ₩4,607,200 |
| 44.4CBM | ₩4,617,600 |
| 44.5CBM | ₩4,628,000 |
| 44.6CBM | ₩4,638,400 |
| 44.7CBM | ₩4,648,800 |
| 44.8CBM | ₩4,659,200 |
| 44.9CBM | ₩4,669,600 |
| 45CBM | ₩4,680,000 |
| 45.1CBM | ₩4,690,400 |
| 45.2CBM | ₩4,700,800 |
| 45.3CBM | ₩4,711,200 |
| 45.4CBM | ₩4,721,600 |
| 45.5CBM | ₩4,732,000 |
| 45.6CBM | ₩4,742,400 |
| 45.7CBM | ₩4,752,800 |
| 45.8CBM | ₩4,763,200 |
| 45.9CBM | ₩4,773,600 |
| 46CBM | ₩4,784,000 |
| 46.1CBM | ₩4,794,400 |
| 46.2CBM | ₩4,804,800 |
| 46.3CBM | ₩4,815,200 |
| 46.4CBM | ₩4,825,600 |
| 46.5CBM | ₩4,836,000 |
| 46.6CBM | ₩4,846,400 |
| 46.7CBM | ₩4,856,800 |
| 46.8CBM | ₩4,867,200 |
| 46.9CBM | ₩4,877,600 |
| 47CBM | ₩4,888,000 |
| 47.1CBM | ₩4,898,400 |
| 47.2CBM | ₩4,908,800 |
| 47.3CBM | ₩4,919,200 |
| 47.4CBM | ₩4,929,600 |
| 47.5CBM | ₩4,940,000 |
| 47.6CBM | ₩4,950,400 |
| 47.7CBM | ₩4,960,800 |
| 47.8CBM | ₩4,971,200 |
| 47.9CBM | ₩4,981,600 |
| 48CBM | ₩4,992,000 |
| 48.1CBM | ₩5,002,400 |
| 48.2CBM | ₩5,012,800 |
| 48.3CBM | ₩5,023,200 |
| 48.4CBM | ₩5,033,600 |
| 48.5CBM | ₩5,044,000 |
| 48.6CBM | ₩5,054,400 |
| 48.7CBM | ₩5,064,800 |
| 48.8CBM | ₩5,075,200 |
| 48.9CBM | ₩5,085,600 |
| 49CBM | ₩5,096,000 |
| 49.1CBM | ₩5,106,400 |
| 49.2CBM | ₩5,116,800 |
| 49.3CBM | ₩5,127,200 |
| 49.4CBM | ₩5,137,600 |
| 49.5CBM | ₩5,148,000 |
| 49.6CBM | ₩5,158,400 |
| 49.7CBM | ₩5,168,800 |
| 49.8CBM | ₩5,179,200 |
| 49.9CBM | ₩5,189,600 |
| 50CBM | ₩5,200,000 |
| 50.1CBM | ₩5,210,400 |
| 50.2CBM | ₩5,220,800 |
| 50.3CBM | ₩5,231,200 |
| 50.4CBM | ₩5,241,600 |
| 50.5CBM | ₩5,252,000 |
| 50.6CBM | ₩5,262,400 |
| 50.7CBM | ₩5,272,800 |
| 50.8CBM | ₩5,283,200 |
| 50.9CBM | ₩5,293,600 |
| 51CBM | ₩5,304,000 |
| 51.1CBM | ₩5,314,400 |
| 51.2CBM | ₩5,324,800 |
| 51.3CBM | ₩5,335,200 |
| 51.4CBM | ₩5,345,600 |
| 51.5CBM | ₩5,356,000 |
| 51.6CBM | ₩5,366,400 |
| 51.7CBM | ₩5,376,800 |
| 51.8CBM | ₩5,387,200 |
| 51.9CBM | ₩5,397,600 |
| 52CBM | ₩5,408,000 |
| 52.1CBM | ₩5,418,400 |
| 52.2CBM | ₩5,428,800 |
| 52.3CBM | ₩5,439,200 |
| 52.4CBM | ₩5,449,600 |
| 52.5CBM | ₩5,460,000 |
| 52.6CBM | ₩5,470,400 |
| 52.7CBM | ₩5,480,800 |
| 52.8CBM | ₩5,491,200 |
| 52.9CBM | ₩5,501,600 |
| 53CBM | ₩5,512,000 |
| 53.1CBM | ₩5,522,400 |
| 53.2CBM | ₩5,532,800 |
| 53.3CBM | ₩5,543,200 |
| 53.4CBM | ₩5,553,600 |
| 53.5CBM | ₩5,564,000 |
| 53.6CBM | ₩5,574,400 |
| 53.7CBM | ₩5,584,800 |
| 53.8CBM | ₩5,595,200 |
| 53.9CBM | ₩5,605,600 |
| 54CBM | ₩5,616,000 |
| 54.1CBM | ₩5,626,400 |
| 54.2CBM | ₩5,636,800 |
| 54.3CBM | ₩5,647,200 |
| 54.4CBM | ₩5,657,600 |
| 54.5CBM | ₩5,668,000 |
| 54.6CBM | ₩5,678,400 |
| 54.7CBM | ₩5,688,800 |
| 54.8CBM | ₩5,699,200 |
| 54.9CBM | ₩5,709,600 |
| 55CBM | ₩5,720,000 |
| 55.1CBM | ₩5,730,400 |
| 55.2CBM | ₩5,740,800 |
| 55.3CBM | ₩5,751,200 |
| 55.4CBM | ₩5,761,600 |
| 55.5CBM | ₩5,772,000 |
| 55.6CBM | ₩5,782,400 |
| 55.7CBM | ₩5,792,800 |
| 55.8CBM | ₩5,803,200 |
| 55.9CBM | ₩5,813,600 |
| 56CBM | ₩5,824,000 |
| 56.1CBM | ₩5,834,400 |
| 56.2CBM | ₩5,844,800 |
| 56.3CBM | ₩5,855,200 |
| 56.4CBM | ₩5,865,600 |
| 56.5CBM | ₩5,876,000 |
| 56.6CBM | ₩5,886,400 |
| 56.7CBM | ₩5,896,800 |
| 56.8CBM | ₩5,907,200 |
| 56.9CBM | ₩5,917,600 |
| 57CBM | ₩5,928,000 |
| 57.1CBM | ₩5,938,400 |
| 57.2CBM | ₩5,948,800 |
| 57.3CBM | ₩5,959,200 |
| 57.4CBM | ₩5,969,600 |
| 57.5CBM | ₩5,980,000 |
| 57.6CBM | ₩5,990,400 |
| 57.7CBM | ₩6,000,800 |
| 57.8CBM | ₩6,011,200 |
| 57.9CBM | ₩6,021,600 |
| 58CBM | ₩6,032,000 |
| 58.1CBM | ₩6,042,400 |
| 58.2CBM | ₩6,052,800 |
| 58.3CBM | ₩6,063,200 |
| 58.4CBM | ₩6,073,600 |
| 58.5CBM | ₩6,084,000 |
| 58.6CBM | ₩6,094,400 |
| 58.7CBM | ₩6,104,800 |
| 58.8CBM | ₩6,115,200 |
| 58.9CBM | ₩6,125,600 |
| 59CBM | ₩6,136,000 |
| 59.1CBM | ₩6,146,400 |
| 59.2CBM | ₩6,156,800 |
| 59.3CBM | ₩6,167,200 |
| 59.4CBM | ₩6,177,600 |
| 59.5CBM | ₩6,188,000 |
| 59.6CBM | ₩6,198,400 |
| 59.7CBM | ₩6,208,800 |
| 59.8CBM | ₩6,219,200 |
| 59.9CBM | ₩6,229,600 |
| 60CBM | ₩6,240,000 |
| 60.1CBM | ₩6,250,400 |
| 60.2CBM | ₩6,260,800 |
| 60.3CBM | ₩6,271,200 |
| 60.4CBM | ₩6,281,600 |
| 60.5CBM | ₩6,292,000 |
| 60.6CBM | ₩6,302,400 |
| 60.7CBM | ₩6,312,800 |
| 60.8CBM | ₩6,323,200 |
| 60.9CBM | ₩6,333,600 |
| 61CBM | ₩6,344,000 |
| 61.1CBM | ₩6,354,400 |
| 61.2CBM | ₩6,364,800 |
| 61.3CBM | ₩6,375,200 |
| 61.4CBM | ₩6,385,600 |
| 61.5CBM | ₩6,396,000 |
| 61.6CBM | ₩6,406,400 |
| 61.7CBM | ₩6,416,800 |
| 61.8CBM | ₩6,427,200 |
| 61.9CBM | ₩6,437,600 |
| 62CBM | ₩6,448,000 |
| 62.1CBM | ₩6,458,400 |
| 62.2CBM | ₩6,468,800 |
| 62.3CBM | ₩6,479,200 |
| 62.4CBM | ₩6,489,600 |
| 62.5CBM | ₩6,500,000 |
| 62.6CBM | ₩6,510,400 |
| 62.7CBM | ₩6,520,800 |
| 62.8CBM | ₩6,531,200 |
| 62.9CBM | ₩6,541,600 |
| 63CBM | ₩6,552,000 |
| 63.1CBM | ₩6,562,400 |
| 63.2CBM | ₩6,572,800 |
| 63.3CBM | ₩6,583,200 |
| 63.4CBM | ₩6,593,600 |
| 63.5CBM | ₩6,604,000 |
| 63.6CBM | ₩6,614,400 |
| 63.7CBM | ₩6,624,800 |
| 63.8CBM | ₩6,635,200 |
| 63.9CBM | ₩6,645,600 |
| 64CBM | ₩6,656,000 |
| 64.1CBM | ₩6,666,400 |
| 64.2CBM | ₩6,676,800 |
| 64.3CBM | ₩6,687,200 |
| 64.4CBM | ₩6,697,600 |
| 64.5CBM | ₩6,708,000 |
| 64.6CBM | ₩6,718,400 |
| 64.7CBM | ₩6,728,800 |
| 64.8CBM | ₩6,739,200 |
| 64.9CBM | ₩6,749,600 |
| 65CBM | ₩6,760,000 |
| 65.1CBM | ₩6,770,400 |
| 65.2CBM | ₩6,780,800 |
| 65.3CBM | ₩6,791,200 |
| 65.4CBM | ₩6,801,600 |
| 65.5CBM | ₩6,812,000 |
| 65.6CBM | ₩6,822,400 |
| 65.7CBM | ₩6,832,800 |
| 65.8CBM | ₩6,843,200 |
| 65.9CBM | ₩6,853,600 |
| 66CBM | ₩6,864,000 |
| 66.1CBM | ₩6,874,400 |
| 66.2CBM | ₩6,884,800 |
| 66.3CBM | ₩6,895,200 |
| 66.4CBM | ₩6,905,600 |
| 66.5CBM | ₩6,916,000 |
| 66.6CBM | ₩6,926,400 |
| 66.7CBM | ₩6,936,800 |
| 66.8CBM | ₩6,947,200 |
| 66.9CBM | ₩6,957,600 |
| 67CBM | ₩6,968,000 |
| 67.1CBM | ₩6,978,400 |
| 67.2CBM | ₩6,988,800 |
| 67.3CBM | ₩6,999,200 |
| 67.4CBM | ₩7,009,600 |
| 67.5CBM | ₩7,020,000 |
| 67.6CBM | ₩7,030,400 |
| 67.7CBM | ₩7,040,800 |
| 67.8CBM | ₩7,051,200 |
| 67.9CBM | ₩7,061,600 |
| 68CBM | ₩7,072,000 |
| 68.1CBM | ₩7,082,400 |
| 68.2CBM | ₩7,092,800 |
| 68.3CBM | ₩7,103,200 |
| 68.4CBM | ₩7,113,600 |
| 68.5CBM | ₩7,124,000 |
| 68.6CBM | ₩7,134,400 |
| 68.7CBM | ₩7,144,800 |
| 68.8CBM | ₩7,155,200 |
| 68.9CBM | ₩7,165,600 |
| 69CBM | ₩7,176,000 |
| 69.1CBM | ₩7,186,400 |
| 69.2CBM | ₩7,196,800 |
| 69.3CBM | ₩7,207,200 |
| 69.4CBM | ₩7,217,600 |
| 69.5CBM | ₩7,228,000 |
| 69.6CBM | ₩7,238,400 |
| 69.7CBM | ₩7,248,800 |
| 69.8CBM | ₩7,259,200 |
| 69.9CBM | ₩7,269,600 |
| 70CBM | ₩7,280,000 |
| 70.1CBM | ₩7,290,400 |
| 70.2CBM | ₩7,300,800 |
